ECB-ART-36725	9281580	ECB-GENEPAGE-23044057 KRP85
ECB-ART-36862	9508773	ECB-GENEPAGE-23189039 SpAN
ECB-ART-37066	9864359	ECB-GENEPAGE-23011356 VAMP
ECB-ART-37507	10931863	ECB-GENEPAGE-23184710 KIF15
ECB-ART-37664	11158163	ECB-GENEPAGE-23190004 hcn3
ECB-ART-37874	11470827	ECB-GENEPAGE-23189039 SpAN
ECB-ART-38077	12756175	ECB-GENEPAGE-23094247 alx1
ECB-ART-39027	15132741	ECB-GENEPAGE-23078085 SLBP,ECB-GENEPAGE-23049533 H4
ECB-ART-39102	15277573	ECB-GENEPAGE-23190004 hcn3
ECB-ART-39329	15710043	ECB-GENEPAGE-23108200 mvp
ECB-ART-39420	15898832	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-39515	16076398	ECB-GENEPAGE-23068190 CyIIIa,ECB-GENEPAGE-23049533 H4,ECB-GENEPAGE-23123532 runx2
ECB-ART-39697	16469111	ECB-GENEPAGE-23078085 SLBP,ECB-GENEPAGE-23068190 CyIIIa,ECB-GENEPAGE-23123532 runx2
ECB-ART-39895	16908727	ECB-GENEPAGE-23102450 hcn2l
ECB-ART-40222	17506889	ECB-GENEPAGE-23151942 six1,ECB-GENEPAGE-23087252 Endo16,ECB-GENEPAGE-23150045 prox1,ECB-GENEPAGE-23186961 snai2,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23182559 irx4,ECB-GENEPAGE-23171729 gata6
ECB-ART-40264	17598915	ECB-GENEPAGE-23045035 ephx2
ECB-ART-40273	17612411	ECB-GENEPAGE-23195551 duox1
ECB-ART-40282	17626044	ECB-GENEPAGE-23150120 otx2
ECB-ART-40286	17629917	ECB-GENEPAGE-23183040 pkd1l2a
ECB-ART-40315	17712424	ECB-GENEPAGE-23087252 Endo16,ECB-GENEPAGE-23150120 otx2
ECB-ART-40568	18159942	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-40574	18171469	ECB-GENEPAGE-23189039 SpAN
ECB-ART-40662	18378798	ECB-GENEPAGE-23190004 hcn3
ECB-ART-40792	18651948	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-40953	19014691	ECB-GENEPAGE-23152364 EMAP
ECB-ART-40955	19020668	ECB-GENEPAGE-23123532 runx2,ECB-GENEPAGE-23036724 wnt8a
ECB-ART-41033	19192949	ECB-GENEPAGE-23054148 sox2,ECB-GENEPAGE-23087252 Endo16,ECB-GENEPAGE-23104829 pmar1,ECB-GENEPAGE-23165890 evxl,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23171729 gata6,ECB-GENEPAGE-23063298 gcml,ECB-GENEPAGE-23036724 wnt8a
ECB-ART-41090	19333389	ECB-GENEPAGE-23039266 4e-bp
ECB-ART-41248	19698179	ECB-GENEPAGE-23118760 hnf6,ECB-GENEPAGE-23104829 pmar1,ECB-GENEPAGE-23192757 arid3a,ECB-GENEPAGE-23150120 otx2,ECB-GENEPAGE-23171729 gata6,ECB-GENEPAGE-23094247 alx1,ECB-GENEPAGE-23033622 ets1
ECB-ART-41258	19740411	ECB-GENEPAGE-23075257 fgfr3,ECB-GENEPAGE-23075247 fgfrl1
ECB-ART-41266	19762481	ECB-GENEPAGE-23157050 ihh
ECB-ART-41299	19843609	ECB-GENEPAGE-23049519 H2A
ECB-ART-41412	19956794	ECB-GENEPAGE-23085274 chrd,ECB-GENEPAGE-23075660 msx1,ECB-GENEPAGE-23118760 hnf6,ECB-GENEPAGE-23110902 tbx2,ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2,ECB-GENEPAGE-23036267 bmp1l
ECB-ART-41428	20021659	ECB-GENEPAGE-23075247 fgfrl1
ECB-ART-41556	20339843	ECB-GENEPAGE-23180147 wnt1
ECB-ART-41601	20400502	ECB-GENEPAGE-23183040 pkd1l2a
ECB-ART-41629	20444275	ECB-GENEPAGE-23057322 pofut1
ECB-ART-41641	20479962	ECB-GENEPAGE-23045834 pdx1l
ECB-ART-41802	20955602	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-41827	21069538	ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23049519 H2A,ECB-GENEPAGE-23110653 op
ECB-ART-41845	21118544	ECB-GENEPAGE-23149681 nkx2-1,ECB-GENEPAGE-23153719 foxg1,ECB-GENEPAGE-23171729 gata6,ECB-GENEPAGE-23077687 Nk1,ECB-GENEPAGE-23094461 pax6,ECB-GENEPAGE-23066173 foxj1
ECB-ART-41872	21203442	ECB-GENEPAGE-23169860 dlxl,ECB-GENEPAGE-23054148 sox2,ECB-GENEPAGE-23075660 msx1,ECB-GENEPAGE-23118760 hnf6,ECB-GENEPAGE-23068190 CyIIIa,ECB-GENEPAGE-23153719 foxg1,ECB-GENEPAGE-23110902 tbx2,ECB-GENEPAGE-23192757 arid3a,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2,ECB-GENEPAGE-23182559 irx4,ECB-GENEPAGE-23150120 otx2,ECB-GENEPAGE-23036267 bmp1l,ECB-GENEPAGE-23077687 Nk1,ECB-GENEPAGE-23149701 nkx2-2,ECB-GENEPAGE-23036724 wnt8a
ECB-ART-41939	21383006	ECB-GENEPAGE-23190004 hcn3
ECB-ART-42154	21860604	ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23110653 op
ECB-ART-42169	21892355	ECB-GENEPAGE-23186961 snai2
ECB-ART-42247	22117077	ECB-GENEPAGE-23090149 TPC2,ECB-GENEPAGE-23109006 TPC1
ECB-ART-42279	22186888	ECB-GENEPAGE-23084861 msp130
ECB-ART-42296	22235194	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-42315	22298914	ECB-GENEPAGE-23110653 op
ECB-ART-42345	22363721	ECB-GENEPAGE-23088425 sm50
ECB-ART-42402	22507659	ECB-GENEPAGE-23034836 BACE
ECB-ART-42410	22536355	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-42412	22541006	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-42414	22545758	ECB-GENEPAGE-23031266 U2
ECB-ART-42421	22563420	ECB-GENEPAGE-23171729 gata6
ECB-ART-42503	22813778	ECB-GENEPAGE-23027129 sfrpl
ECB-ART-42518	22848394	ECB-GENEPAGE-23060326 SFK1
ECB-ART-42520	22855533	ECB-GENEPAGE-23161173 rab11b
ECB-ART-42529	22877149	ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23094247 alx1,ECB-GENEPAGE-23033588 ergl
ECB-ART-42539	22904086	ECB-GENEPAGE-23152441 tbp
ECB-ART-42600	23028765	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-42609	23055827	ECB-GENEPAGE-23151942 six1,ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2,ECB-GENEPAGE-23108023 nanos2l,ECB-GENEPAGE-23132009 ddx4,ECB-GENEPAGE-23094461 pax6
ECB-ART-42611	23055973	ECB-GENEPAGE-23190004 hcn3
ECB-ART-42690	23254933	ECB-GENEPAGE-23165821 hoxal
ECB-ART-42696	23271979	ECB-GENEPAGE-23044496 fgf,ECB-GENEPAGE-23075257 fgfr3,ECB-GENEPAGE-23084861 msp130,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2,ECB-GENEPAGE-23063298 gcml
ECB-ART-42699	23275487	ECB-GENEPAGE-23108200 mvp
ECB-ART-42730	23335859	ECB-GENEPAGE-23180147 wnt1,ECB-GENEPAGE-23036724 wnt8a
ECB-ART-42785	23479744	ECB-GENEPAGE-23106266 SERCA
ECB-ART-42846	23597108	ECB-GENEPAGE-23033588 ergl
ECB-ART-42862	23637123	ECB-GENEPAGE-23033622 ets1
ECB-ART-42910	23760880	ECB-GENEPAGE-23190004 hcn3
ECB-ART-42911	23762358	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-42926	23794840	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-42934	23803323	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-43026	24010725	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-43043	24040511	ECB-GENEPAGE-23044496 fgf,ECB-GENEPAGE-23132009 ddx4,ECB-GENEPAGE-23150105 gscl,ECB-GENEPAGE-23036724 wnt8a
ECB-ART-43048	24051028	ECB-GENEPAGE-23159235 gata3,ECB-GENEPAGE-23094247 alx1,ECB-GENEPAGE-23033622 ets1
ECB-ART-43062	24086165	ECB-GENEPAGE-23150120 otx2,ECB-GENEPAGE-23049519 H2A
ECB-ART-43066	24098766	ECB-GENEPAGE-23178979 adv
ECB-ART-43069	24106608	ECB-GENEPAGE-23036267 bmp1l
ECB-ART-43107	24204211	ECB-GENEPAGE-23192757 arid3a,ECB-GENEPAGE-23171729 gata6,ECB-GENEPAGE-23033588 ergl
ECB-ART-43120	24236196	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-43131	24260223	ECB-GENEPAGE-23194288 hmgcr
ECB-ART-43140	24278504	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-43145	24295205	ECB-GENEPAGE-23151942 six1,ECB-GENEPAGE-23063298 gcml
ECB-ART-43176	24357228	ECB-GENEPAGE-23088425 sm50
ECB-ART-43216	24416467	ECB-GENEPAGE-23186961 snai2
ECB-ART-43225	24438054	ECB-GENEPAGE-23196376 ND2,ECB-GENEPAGE-23196371 ND1
ECB-ART-43357	24712907	ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23132009 ddx4
ECB-ART-43359	24714125	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-43411	24834072	ECB-GENEPAGE-23039266 4e-bp
ECB-ART-43438	24886415	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-43488	24990379	ECB-GENEPAGE-23189039 SpAN
ECB-ART-43489	24991116	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-43509	25016582	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-43587	25162222	ECB-GENEPAGE-23096175 NHE
ECB-ART-43676	25358387	ECB-GENEPAGE-23087252 Endo16,ECB-GENEPAGE-23104829 pmar1,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23066437 ankat1
ECB-ART-43681	25372871	ECB-GENEPAGE-23196431 CYTB
ECB-ART-43707	25421239	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-43719	25436992	ECB-GENEPAGE-23191170 P16
ECB-ART-43739	25457050	ECB-GENEPAGE-23150120 otx2,ECB-GENEPAGE-23150105 gscl
ECB-ART-43754	25478911	ECB-GENEPAGE-23044496 fgf
ECB-ART-43924	25879449	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-43926	25880620	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-43938	25908956	ECB-GENEPAGE-23149681 nkx2-1,ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23150120 otx2,ECB-GENEPAGE-23150105 gscl
ECB-ART-43966	25928409	ECB-GENEPAGE-23142712 bf,ECB-GENEPAGE-23181764 Rag2L
ECB-ART-44020	26011165	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-44047	26051042	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-44076	26101526	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-44140	26218224	ECB-GENEPAGE-23151942 six1,ECB-GENEPAGE-23044496 fgf,ECB-GENEPAGE-23075257 fgfr3,ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23169533 elk1,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23033588 ergl,ECB-GENEPAGE-23063298 gcml,ECB-GENEPAGE-23033622 ets1
ECB-ART-44144	26230518	ECB-GENEPAGE-23151942 six1
ECB-ART-44175	26267358	ECB-GENEPAGE-23082761 Hes,ECB-GENEPAGE-23159235 gata3,ECB-GENEPAGE-23132009 ddx4,ECB-GENEPAGE-23063298 gcml
ECB-ART-44228	26352141	ECB-GENEPAGE-23153719 foxg1,ECB-GENEPAGE-23110902 tbx2,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2
ECB-ART-44260	26402456	ECB-GENEPAGE-23151942 six1,ECB-GENEPAGE-23132009 ddx4,ECB-GENEPAGE-23094461 pax6
ECB-ART-44276	26423516	ECB-GENEPAGE-23075660 msx1,ECB-GENEPAGE-23153719 foxg1,ECB-GENEPAGE-23110902 tbx2,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2,ECB-GENEPAGE-23182559 irx4,ECB-GENEPAGE-23104786 lhx1,ECB-GENEPAGE-23063298 gcml
ECB-ART-44289	26441553	ECB-GENEPAGE-23066173 foxj1
ECB-ART-44307	26478703	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-44308	26479320	ECB-GENEPAGE-23189039 SpAN
ECB-ART-44321	26509273	ECB-GENEPAGE-23110653 op
ECB-ART-44354	26593239	ECB-GENEPAGE-23186961 snai2
ECB-ART-44377	26640155	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-44381	26650356	ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23132009 ddx4
ECB-ART-44429	26728038	ECB-GENEPAGE-23196408 COX3
ECB-ART-44445	26759711	ECB-GENEPAGE-23104829 pmar1,ECB-GENEPAGE-23192757 arid3a,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23159235 gata3,ECB-GENEPAGE-23171729 gata6,ECB-GENEPAGE-23094247 alx1,ECB-GENEPAGE-23033588 ergl,ECB-GENEPAGE-23063298 gcml,ECB-GENEPAGE-23033622 ets1
ECB-ART-44465	26791244	ECB-GENEPAGE-23150105 gscl
ECB-ART-44486	26843658	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-44499	26865025	ECB-GENEPAGE-23151440 gpa2,ECB-GENEPAGE-23151430 gpb5
ECB-ART-44500	26866800	ECB-GENEPAGE-23142712 bf,ECB-GENEPAGE-23094247 alx1
ECB-ART-44518	26892238	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-44548	26943850	ECB-GENEPAGE-23045834 pdx1l,ECB-GENEPAGE-23150105 gscl
ECB-ART-44555	26962139	ECB-GENEPAGE-23033588 ergl
ECB-ART-44557	26962866	ECB-GENEPAGE-23039266 4e-bp
ECB-ART-44570	26987052	ECB-GENEPAGE-23094461 pax6
ECB-ART-44637	27095483	ECB-GENEPAGE-23132009 ddx4
ECB-ART-44640	27101101	ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2
ECB-ART-44653	27119739	ECB-GENEPAGE-23189039 SpAN
ECB-ART-44716	27230062	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-44754	27296384	ECB-GENEPAGE-23196431 CYTB
ECB-ART-44759	27307516	ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2,ECB-GENEPAGE-23036724 wnt8a
ECB-ART-44842	27474796	ECB-GENEPAGE-23118760 hnf6
ECB-ART-44880	27553781	ECB-GENEPAGE-23041989 pkd2,ECB-GENEPAGE-23066173 foxj1
ECB-ART-44897	27589722	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-44927	27667939	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-44940	27694311	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-44955	27708426	ECB-GENEPAGE-23049533 H4
ECB-ART-44978	27775634	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-44981	27783620	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-45063	27942028	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-45074	27974833	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-45075	27974856	ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23110653 op
ECB-ART-45083	27990106	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-45174	28166257	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-45177	28180329	ECB-GENEPAGE-23056352 eif4a2
ECB-ART-45192	28193178	ECB-GENEPAGE-23151942 six1,ECB-GENEPAGE-23169860 dlxl,ECB-GENEPAGE-23075660 msx1,ECB-GENEPAGE-23110902 tbx2,ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2,ECB-GENEPAGE-23150105 gscl
ECB-ART-45201	28217001	ECB-GENEPAGE-23165821 hoxal
ECB-ART-45371	28331584	ECB-GENEPAGE-23189039 SpAN
ECB-ART-45382	28350855	ECB-GENEPAGE-23104829 pmar1
ECB-ART-45403	28377883	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-45404	28379194	ECB-GENEPAGE-23049533 H4
ECB-ART-45447	28448610	ECB-GENEPAGE-23087252 Endo16,ECB-GENEPAGE-23118760 hnf6,ECB-GENEPAGE-23150105 gscl,ECB-GENEPAGE-23063298 gcml
ECB-ART-45642	28729681	ECB-GENEPAGE-23186961 snai2
ECB-ART-45665	28769615	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-45685	28794673	ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23110653 op
ECB-ART-45697	28811313	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-45712	28837597	ECB-GENEPAGE-23186961 snai2,ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-45721	28852592	ECB-GENEPAGE-23157050 ihh
ECB-ART-45724	28855950	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-45735	28873438	ECB-GENEPAGE-23049519 H2A
ECB-ART-45806	29023486	ECB-GENEPAGE-23044496 fgf
ECB-ART-45813	29034337	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-45862	29125863	ECB-GENEPAGE-23066173 foxj1
ECB-ART-45879	29154754	ECB-GENEPAGE-23094247 alx1
ECB-ART-45894	29180615	ECB-GENEPAGE-23118760 hnf6,ECB-GENEPAGE-23075257 fgfr3,ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7,ECB-GENEPAGE-23063298 gcml
ECB-ART-45983	29298307	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-46018	29309030	ECB-GENEPAGE-23094247 alx1
ECB-ART-46039	29317660	ECB-GENEPAGE-23189039 SpAN,ECB-GENEPAGE-23063534 HDAC1,ECB-GENEPAGE-23163541 cdk6,ECB-GENEPAGE-23049533 H4
ECB-ART-46101	29387332	ECB-GENEPAGE-23142712 bf,ECB-GENEPAGE-23027129 sfrpl,ECB-GENEPAGE-23180147 wnt1,ECB-GENEPAGE-23036724 wnt8a
ECB-ART-46143	29466357	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-46150	29479411	ECB-GENEPAGE-23054148 sox2,ECB-GENEPAGE-23054103 sox14
ECB-ART-46155	29490679	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-46158	29492024	ECB-GENEPAGE-23186961 snai2
ECB-ART-46165	29507306	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-46189	29546410	ECB-GENEPAGE-23082761 Hes
ECB-ART-46197	29558892	ECB-GENEPAGE-23087252 Endo16,ECB-GENEPAGE-23191170 P16,ECB-GENEPAGE-23087910 sm30c,ECB-GENEPAGE-23088425 sm50,ECB-GENEPAGE-23094247 alx1
ECB-ART-46242	29660001	ECB-GENEPAGE-23056352 eif4a2
ECB-ART-46255	29674890	ECB-GENEPAGE-23110653 op
ECB-ART-46294	29714685	ECB-GENEPAGE-23176287 NBC,ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23096175 NHE
ECB-ART-46347	29786657	ECB-GENEPAGE-23056352 eif4a2
ECB-ART-46432	29941907	ECB-GENEPAGE-23110653 op
ECB-ART-46436	29951224	ECB-GENEPAGE-23044496 fgf,ECB-GENEPAGE-23075257 fgfr3,ECB-GENEPAGE-23126823 cyp51a1
ECB-ART-46478	30022052	ECB-GENEPAGE-23096175 NHE
ECB-ART-46515	30075704	ECB-GENEPAGE-23044496 fgf,ECB-GENEPAGE-23186961 snai2,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23049533 H4
ECB-ART-46551	30127765	ECB-GENEPAGE-23049383 tgm1,ECB-GENEPAGE-23088425 sm50,ECB-GENEPAGE-23094247 alx1,ECB-GENEPAGE-23033588 ergl,ECB-GENEPAGE-23033622 ets1
ECB-ART-46554	30133456	ECB-GENEPAGE-23186961 snai2,ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-46582	30202680	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-46591	30222786	ECB-GENEPAGE-23186961 snai2,ECB-GENEPAGE-23110902 tbx2,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2,ECB-GENEPAGE-23063298 gcml
ECB-ART-46598	30233389	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-46666	30310740	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-46721	30379874	ECB-GENEPAGE-23049670 NCKX
ECB-ART-46730	30388826	ECB-GENEPAGE-23163541 cdk6
ECB-ART-46759	30450080	ECB-GENEPAGE-23189039 SpAN,ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-46792	30497381	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-46850	30588206	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-46924	30700813	ECB-GENEPAGE-23085274 chrd,ECB-GENEPAGE-23071813 abcc6
ECB-ART-46926	30704394	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-46932	30717141	ECB-GENEPAGE-23050792 eif4e2,ECB-GENEPAGE-23056352 eif4a2,ECB-GENEPAGE-23157653 eif4e3,ECB-GENEPAGE-23175502 pabp
ECB-ART-46991	30792836	ECB-GENEPAGE-23169533 elk1
ECB-ART-46993	30795750	ECB-GENEPAGE-23169533 elk1
ECB-ART-47026	30834324	ECB-GENEPAGE-23088425 sm50
ECB-ART-47151	31007889	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-47201	31119160	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-47230	31159444	ECB-GENEPAGE-23108023 nanos2l
ECB-ART-47262	31200494	ECB-GENEPAGE-23126823 cyp51a1
ECB-ART-47266	31212709	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-47283	31234939	ECB-GENEPAGE-23063366 frkl
ECB-ART-47302	31285608	ECB-GENEPAGE-23157050 ihh
ECB-ART-47303	31285838	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-47314	31311961	ECB-GENEPAGE-23062072 ROCK
ECB-ART-47349	31360036	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-47355	31372239	ECB-GENEPAGE-23142712 bf
ECB-ART-47356	31372337	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-47366	31387337	ECB-GENEPAGE-23196426 ND6,ECB-GENEPAGE-23196421 ND5
ECB-ART-47382	31426507	ECB-GENEPAGE-23031266 U2
ECB-ART-47388	31439829	ECB-GENEPAGE-23142954 gpsm1,ECB-GENEPAGE-23132009 ddx4
ECB-ART-47393	31442294	ECB-GENEPAGE-23013904 mmp7
ECB-ART-47443	31529078	ECB-GENEPAGE-23190004 hcn3
ECB-ART-47448	31532765	ECB-GENEPAGE-23104829 pmar1,ECB-GENEPAGE-23094247 alx1
ECB-ART-47450	31534709	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-47519	31662667	ECB-GENEPAGE-23033588 ergl
ECB-ART-48199	19594924	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-48219	21599892	ECB-GENEPAGE-23196376 ND2,ECB-GENEPAGE-23196371 ND1,ECB-GENEPAGE-23196381 COX1
ECB-ART-48244	24244284	ECB-GENEPAGE-23150105 gscl
ECB-ART-48250	24959343	ECB-GENEPAGE-23165821 hoxal,ECB-GENEPAGE-23150120 otx2
ECB-ART-48251	24994999	ECB-GENEPAGE-23104829 pmar1
ECB-ART-48266	26580012	ECB-GENEPAGE-23151942 six1,ECB-GENEPAGE-23075660 msx1,ECB-GENEPAGE-23152829 foxa1,ECB-GENEPAGE-23154277 bmp2,ECB-GENEPAGE-23150105 gscl,ECB-GENEPAGE-23173130 DVR1
ECB-ART-48271	27227685	ECB-GENEPAGE-23110653 op
ECB-ART-48283	27762356	ECB-GENEPAGE-23039419 tcf7l2,ECB-GENEPAGE-23157050 ihh
ECB-ART-48313	30327466	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-48339	28128301	ECB-GENEPAGE-23185331 st
ECB-ART-48419	28220837	ECB-GENEPAGE-23185331 st,ECB-GENEPAGE-23045035 ephx2,ECB-GENEPAGE-23150105 gscl
ECB-ART-48420	28198400	ECB-GENEPAGE-23150105 gscl,ECB-GENEPAGE-23036724 wnt8a
