Scaffold619	GLEAN3	CDS	39969	40041	.	+	2	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	42852	42906	.	+	1	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	43712	43831	.	+	0	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	57595	57692	.	+	0	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	100959	101013	.	+	1	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	103028	103101	.	+	0	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	103491	103549	.	+	1	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	110722	110842	.	+	2	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	114415	114545	.	+	1	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	116875	116942	.	+	2	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	117390	117536	.	+	0	GLEAN3_07485	
Scaffold619	GLEAN3	UTR	117537	118999	.	+	.	GLEAN3_07485	
Scaffold86	GLEAN3	mRNA	285058	300238	1	+	.	GLEAN3_10946	
Scaffold86	GLEAN3	CDS	285125	285589	.	+	0	GLEAN3_10946	
Scaffold86	GLEAN3	CDS	297566	297616	.	+	0	GLEAN3_10946	
Scaffold86	GLEAN3	CDS	298949	299521	.	+	0	GLEAN3_10946	
Scaffold118064	GLEAN3	UTR	24514	24799	.	+	.	GLEAN3_06917	4
Scaffold118064	GLEAN3	mRNA	7317	26898	.	+	0	GLEAN3_06917	
Scaffold61922	GLEAN3	mRNA	3707	23691	0.908478	+	.	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	3707	3943	.	+	0	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	4895	4984	.	+	0	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	5528	5627	.	+	0	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	6012	6211	.	+	2	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	6548	6726	.	+	0	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	7307	7637	.	+	1	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	8141	8246	.	+	0	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	8794	8877	.	+	2	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	9437	9570	.	+	2	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	10251	10473	.	+	0	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	11096	11224	.	+	2	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	13867	14088	.	+	2	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	14600	14791	.	+	2	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	19501	19718	.	+	2	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	20296	20571	.	+	0	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	21224	21361	.	+	0	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	21945	22097	.	+	0	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	22827	22921	.	+	0	GLEAN3_06847	
Scaffold61922	GLEAN3	CDS	23463	23691	.	+	1	GLEAN3_06847	
Scaffold874	GLEAN3	UTR	85579	86095	.	+	.	GLEAN3_06917	1
Scaffold86	GLEAN3	UTR	285058	285124	.	+	.	GLEAN3_10946	1
Scaffold161	GLEAN3	mRNA	9780	165987	.	-	.	GLEAN3_10876	
Scaffold86	GLEAN3	UTR	299522	300238	.	+	.	GLEAN3_10946	3
Scaffold6862	GLEAN3	mRNA	2642	18761	0.864057	+	.	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	2642	2646	.	+	0	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	5076	5205	.	+	1	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	5743	5895	.	+	0	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	7475	7578	.	+	0	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	8991	9119	.	+	1	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	9671	9794	.	+	1	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	10390	10459	.	+	0	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	11562	11730	.	+	2	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	12195	12334	.	+	1	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	13016	13146	.	+	2	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	13625	13762	.	+	0	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	14678	14790	.	+	0	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	15603	15717	.	+	1	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	16513	16623	.	+	0	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	17203	17310	.	+	0	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	17752	17949	.	+	0	GLEAN3_00861	
Scaffold6862	GLEAN3	CDS	18639	18761	.	+	0	GLEAN3_00861	
Scaffold93666	GLEAN3	mRNA	4158	24411	1	-	.	GLEAN3_13414	
Scaffold93666	GLEAN3	CDS	24294	24411	.	-	0	GLEAN3_13414	1
Scaffold93666	GLEAN3	CDS	21509	21551	.	-	2	GLEAN3_13414	2
Scaffold93666	GLEAN3	CDS	20214	20355	.	-	1	GLEAN3_13414	3
Scaffold93666	GLEAN3	CDS	13620	13777	.	-	0	GLEAN3_13414	4
Scaffold93666	GLEAN3	CDS	7167	7295	.	-	1	GLEAN3_13414	5
Scaffold93666	GLEAN3	CDS	4158	4416	.	-	1	GLEAN3_13414	6
Scaffold93666	GLEAN3	UTR	24412	24526	.	-	.	GLEAN3_13414	1
Scaffold21407	GLEAN3	CDS	12610	12763	.	-	.	GLEAN3_13414	7
Scaffold21407	GLEAN3	CDS	9211	9401	.	-	2	GLEAN3_13414	8
Scaffold21407	GLEAN3	UTR	9165	9210	.	-	.	GLEAN3_13414	8
Scaffold21407	GLEAN3	UTR	4352	8251	.	-	.	GLEAN3_13414	9
Scaffold231	GLEAN3	mRNA	28784	136204	0.196122	-	.	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	135967	136204	.	-	0	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	134207	134378	.	-	2	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	132401	132635	.	-	1	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	131317	131383	.	-	0	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	129599	129732	.	-	2	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	128020	128096	.	-	0	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	126104	126293	.	-	1	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	124284	124425	.	-	0	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	123471	123604	.	-	2	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	122442	122513	.	-	0	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	119431	119628	.	-	0	GLEAN3_14588	
Scaffold231	GLEAN3	CDS	28784	28843	.	-	0	GLEAN3_14588	
Scaffold96559	GLEAN3	UTR	48458	48976	0.0	+	0	GLEAN3_00001	
Scaffold200	GLEAN3	mRNA	188957	332129	0.997268	-	.	GLEAN3_03898	
Scaffold200	GLEAN3	CDS	331803	331920	.	-	0	GLEAN3_03898	1
Scaffold200	GLEAN3	CDS	323264	323448	.	-	2	GLEAN3_03898	2
Scaffold200	GLEAN3	CDS	310581	310735	.	-	0	GLEAN3_03898	3
Scaffold200	GLEAN3	CDS	298795	298923	.	-	1	GLEAN3_03898	4
Scaffold200	GLEAN3	CDS	297939	298068	.	-	1	GLEAN3_03898	5
Scaffold200	GLEAN3	UTR	331921	332129	.	-	.	GLEAN3_03898	1
Scaffold200	GLEAN3	UTR	188957	191347	.	+	.	GLEAN3_03898	7
Scaffold108531	GLEAN3	mRNA	40498	76673	0.350742	-	.	GLEAN3_10846	
Scaffold200	GLEAN3	CDS	192982	193134	.	-	0	GLEAN3_03898	6
Scaffold200	GLEAN3	CDS	191346	191537	.	-	0	GLEAN3_03898	7
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	76585	76673	.	-	0	GLEAN3_10846	
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	69945	70074	.	-	1	GLEAN3_10846	
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	60059	60099	.	-	0	GLEAN3_10846	
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	57168	57274	.	-	1	GLEAN3_10846	
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	53917	53960	.	-	2	GLEAN3_10846	
Scaffold619	GLEAN3	CDS	39617	39755	.	+	0	GLEAN3_07485	
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	48250	48459	.	-	0	GLEAN3_10846	
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	47461	47562	.	-	0	GLEAN3_10846	
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	46898	46984	.	-	0	GLEAN3_10846	
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	45977	46175	.	-	0	GLEAN3_10846	
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	45530	45623	.	-	2	GLEAN3_10846	
Scaffold108531	GLEAN3	CDS	40498	40567	.	-	1	GLEAN3_10846	
Scaffold58613	GLEAN3	mRNA	12638	41903	0.52515	-	.	GLEAN3_15466	
Scaffold58613	GLEAN3	CDS	41890	41903	.	-	0	GLEAN3_15466	
Scaffold58613	GLEAN3	CDS	29445	29727	.	-	1	GLEAN3_15466	
Scaffold58613	GLEAN3	CDS	27737	27811	.	-	0	GLEAN3_15466	
Scaffold58613	GLEAN3	CDS	25640	25714	.	-	0	GLEAN3_15466	
Scaffold1659	GLEAN3	CDS	71385	71321	.	-	.	GLEAN3_03402	1
Scaffold1659	GLEAN3	CDS	38749	38605	.	-	.	GLEAN3_03402	2
Scaffold1659	GLEAN3	CDS	36135	36095	.	-	.	GLEAN3_03402	3
Scaffold1659	GLEAN3	CDS	35547	35340	.	-	.	GLEAN3_03402	4
Scaffold1659	GLEAN3	CDS	34204	34038	.	-	.	GLEAN3_03402	5
Scaffold1201	missing	CDS	16229	16386	.	+	.	GLEAN3_05979	3
Scaffold1179	GLEAN3	CDS	57579	57408	.	-	.	GLEAN3_05979	1
Scaffold1179	GLEAN3	CDS	19833	19675	.	-	.	GLEAN3_05979	2
Scaffold1201	missing	CDS	17471	17710	.	+	.	GLEAN3_05979	4
Scaffold1201	missing	CDS	18192	18357	.	+	.	GLEAN3_05979	5
Scaffold1201	missing	CDS	31949	32079	.	+	.	GLEAN3_05979	6
Scaffold1201	missing	CDS	40928	41191	.	+	.	GLEAN3_05979	7
Scaffold1201	missing	CDS	41532	41731	.	+	.	GLEAN3_05979	8
Scaffold1201	missing	CDS	42426	42601	.	+	.	GLEAN3_05979	9
Scaffold1201	missing	CDS	43112	43326	.	+	.	GLEAN3_05979	10
Scaffold92251	GLEAN3	mRNA	35282	61627	0.996921	+	.	GLEAN3_03825	
Scaffold92251	GLEAN3	CDS	35282	35348	.	+	0	GLEAN3_03825	
Scaffold92251	GLEAN3	CDS	53072	53274	.	+	2	GLEAN3_03825	
Scaffold92251	GLEAN3	CDS	54795	54901	.	+	0	GLEAN3_03825	
Scaffold92251	GLEAN3	CDS	56266	56403	.	+	1	GLEAN3_03825	
Scaffold92251	GLEAN3	CDS	57208	58416	.	+	1	GLEAN3_03825	
Scaffold73	GLEAN3	mRNA	189813	199529	0.999936	-	.	GLEAN3_14594	
Scaffold73	GLEAN3	CDS	199010	199357	.	-	0	GLEAN3_14594	
Scaffold73	GLEAN3	CDS	196103	196271	.	-	0	GLEAN3_14594	
Scaffold73	GLEAN3	CDS	194887	195050	.	-	2	GLEAN3_14594	
Scaffold73	GLEAN3	CDS	192966	193061	.	-	0	GLEAN3_14594	
Scaffold73	GLEAN3	CDS	192212	192268	.	-	0	GLEAN3_14594	
Scaffold119222	GLEAN3	mRNA	11407	23497	1	+	.	GLEAN3_22537	
Scaffold119222	GLEAN3	CDS	11606	11917	.	+	0	GLEAN3_22537	
Scaffold119222	GLEAN3	CDS	15950	16094	.	+	0	GLEAN3_22537	
Scaffold119222	GLEAN3	CDS	16992	17152	.	+	2	GLEAN3_22537	
Scaffold119222	GLEAN3	CDS	17970	18065	.	+	0	GLEAN3_22537	
Scaffold119222	GLEAN3	CDS	19912	19953	.	+	0	GLEAN3_22537	
Scaffold24911	GLEAN3	mRNA	9398	9627	0.607443	+	.	GLEAN3_23469	
Scaffold24911	GLEAN3	CDS	9398	9627	.	+	2	GLEAN3_23469	
Scaffold877	GLEAN3	mRNA	155348	207918	0.599494	-	.	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	207852	207918	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	199239	199819	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	191522	191681	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	181532	182001	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	181054	181170	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	180780	180873	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	180324	180482	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	177597	177782	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	176083	176256	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	175067	175194	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	174591	174743	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	171117	171221	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	166992	167108	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	165838	165945	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	165323	165482	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	164726	164844	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	164181	164319	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	162566	162661	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	161755	161982	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	160448	160644	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	160039	160113	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold1659	GLEAN3	mRNA	71519	31252	.	-	.	GLEAN3_03402	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	158435	158532	.	-	0	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	156119	156261	.	-	1	GLEAN3_01638	
Scaffold877	GLEAN3	CDS	155348	155436	.	-	2	GLEAN3_01638	
Scaffold2004	GLEAN3	mRNA	25974	41167	0.999995	-	.	GLEAN3_27734	
Scaffold2004	GLEAN3	CDS	41090	41167	.	-	0	GLEAN3_27734	
Scaffold2004	GLEAN3	CDS	38781	38867	.	-	0	GLEAN3_27734	
Scaffold2004	GLEAN3	CDS	36401	36517	.	-	0	GLEAN3_27734	
Scaffold2004	GLEAN3	CDS	26833	26949	.	-	0	GLEAN3_27734	
Scaffold2004	GLEAN3	CDS	25974	26099	.	-	0	GLEAN3_27734	
Scaffold161	GLEAN3	CDS	165842	165987	.	-	0	GLEAN3_10876	1
Scaffold55761	GLEAN3	mRNA	12799	20924	0.999836	+	.	GLEAN3_10876	
Scaffold874	GLEAN3	mRNA	85579	112390	0.996976	+	.	GLEAN3_06917	
Scaffold55761	GLEAN3	CDS	12799	12924	.	+	0	GLEAN3_10876	8
Scaffold55761	GLEAN3	CDS	14344	14609	.	+	0	GLEAN3_10876	9
Scaffold55761	GLEAN3	CDS	17794	17934	.	+	0	GLEAN3_10876	
Scaffold55761	GLEAN3	CDS	20760	20924	.	+	0	GLEAN3_10876	
Scaffold161	GLEAN3	CDS	151246	151277	.	-	0	GLEAN3_10876	2
Scaffold161	GLEAN3	CDS	118973	119055	.	-	0	GLEAN3_10876	3
Scaffold161	GLEAN3	CDS	86410	86521	.	-	0	GLEAN3_10876	4
Scaffold161	GLEAN3	CDS	60744	60872	.	-	0	GLEAN3_10876	5
Scaffold161	GLEAN3	CDS	12977	13133	.	-	0	GLEAN3_10876	6
Scaffold161	GLEAN3	CDS	9780	10014	.	-	0	GLEAN3_10876	7
Scaffold874	GLEAN3	CDS	86096	86543	.	+	0	GLEAN3_06917	1
Scaffold874	GLEAN3	CDS	96260	96364	.	+	2	GLEAN3_06917	2
Scaffold874	GLEAN3	CDS	112205	112390	.	+	2	GLEAN3_06917	3
Scaffold1659	GLEAN3	UTR	71519	71386	.	-	.	GLEAN3_03402	1
Scaffold1659	GLEAN3	UTR	34037	31252	.	-	.	GLEAN3_03402	5
Scaffold118064	GLEAN3	CDS	23645	24513	.	+	2	GLEAN3_06917	4
Scaffold94795	cDNA	mRNA	8789	24797	.	+	.	GLEAN3_20451	0
Scaffold94795	cDNA	UTR	8789	9361	0.0	+	0	GLEAN3_20451	1
Scaffold118064	GLEAN3	UTR	25831	26898	.	+	.	GLEAN3_06917	
Scaffold118064	GLEAN3	UTR	24869	25549	.	+	.	GLEAN3_06917	
Scaffold118064	GLEAN3	UTR	25568	25805	.	+	.	GLEAN3_06917	
Scaffold118064	GLEAN3	CDS	7317	7502	.	+	2	GLEAN3_06917	3
Scaffold118064	GLEAN3	UTR	24825	24848	.	+	.	GLEAN3_06917	
Scaffold2694	GLEAN3	mRNA	9966	29366	0.973114	-	.	GLEAN3_13522	
Scaffold2694	GLEAN3	CDS	17419	17522	.	-	1	GLEAN3_13522	
Scaffold2694	GLEAN3	CDS	15729	15881	.	-	2	GLEAN3_13522	
Scaffold2694	GLEAN3	CDS	13750	13905	.	-	2	GLEAN3_13522	
Scaffold2694	GLEAN3	CDS	13027	13172	.	-	2	GLEAN3_13522	
Scaffold2694	GLEAN3	CDS	11413	11599	.	-	0	GLEAN3_13522	
Scaffold2694	GLEAN3	CDS	9966	10168	.	-	2	GLEAN3_13522	
Scaffold95764	GLEAN3	mRNA	3184	3882	0.999999	+	.	GLEAN3_03591	
Scaffold95764	GLEAN3	CDS	3184	3882	.	+	0	GLEAN3_03591	
Scaffold619	GLEAN3	mRNA	39617	118999	0.999989	+	.	GLEAN3_07485	
Scaffold58613	GLEAN3	CDS	20057	20197	.	-	0	GLEAN3_15466	
Scaffold58613	GLEAN3	CDS	17684	17821	.	-	0	GLEAN3_15466	
Scaffold58613	GLEAN3	CDS	16049	16253	.	-	0	GLEAN3_15466	
Scaffold58613	GLEAN3	CDS	13535	13810	.	-	2	GLEAN3_15466	
Scaffold58613	GLEAN3	CDS	12638	13257	.	-	2	GLEAN3_15466	
Scaffold75919	GLEAN3	mRNA	23637	59555	0.948625	+	.	GLEAN3_11756	
Scaffold75919	GLEAN3	CDS	23637	23728	.	+	0	GLEAN3_11756	
Scaffold75919	GLEAN3	CDS	42994	43259	.	+	1	GLEAN3_11756	
Scaffold75919	GLEAN3	CDS	57296	57561	.	+	2	GLEAN3_11756	
Scaffold75919	GLEAN3	CDS	59070	59555	.	+	0	GLEAN3_11756	
Scaffold54738	GLEAN3	mRNA	93745	139321	0.961477	+	.	GLEAN3_01628	
Scaffold54738	GLEAN3	CDS	93745	93752	.	+	0	GLEAN3_01628	
Scaffold54738	GLEAN3	CDS	137079	137317	.	+	1	GLEAN3_01628	
Scaffold54738	GLEAN3	CDS	137960	138246	.	+	2	GLEAN3_01628	
Scaffold54738	GLEAN3	CDS	138842	139321	.	+	0	GLEAN3_01628	
Scaffold94795	cDNA	CDS	13223	13489	7.00E-147	+	.	GLEAN3_20451	2
Scaffold94795	cDNA	CDS	14601	14740	2.80E-74	+	.	GLEAN3_20451	3
Scaffold94795	cDNA	CDS	18351	18412	2.40E-25	+	.	GLEAN3_20451	4
Scaffold101619	GLEAN3	mRNA	1103	28291	0.9921	+	.	GLEAN3_26277	
Scaffold101619	GLEAN3	CDS	1103	1329	.	+	0	GLEAN3_26277	
Scaffold101619	GLEAN3	CDS	6598	6866	.	+	1	GLEAN3_26277	
Scaffold101619	GLEAN3	CDS	19787	20079	.	+	2	GLEAN3_26277	
Scaffold101619	GLEAN3	CDS	27833	28291	.	+	0	GLEAN3_26277	
Scaffold94795	cDNA	CDS	18951	19012	2.40E-25	+	.	GLEAN3_20451	5
Scaffold94795	cDNA	CDS	19588	19760	1.40E-91	+	.	GLEAN3_20451	6
Scaffold94795	cDNA	CDS	22888	23494	2.90E-40	+	.	GLEAN3_20451	7
Scaffold94795	cDNA	UTR	23495	24797	2.00E-167	+	.	GLEAN3_20451	7
Scaffold75919	GLEAN3	mRNA	67741	70639	0.618016	-	.	GLEAN3_11755	
Scaffold75919	GLEAN3	CDS	70609	70639	.	-	0	GLEAN3_11755	
Scaffold75919	GLEAN3	CDS	70130	70404	.	-	2	GLEAN3_11755	
Scaffold75919	GLEAN3	CDS	67741	68235	.	-	0	GLEAN3_11755	
Scaffold104436	GLEAN3	mRNA	18875	39656	0.373413	+	.	GLEAN3_04924	
Scaffold104436	GLEAN3	CDS	18875	18966	.	+	0	GLEAN3_04924	
Scaffold104436	GLEAN3	CDS	25179	25456	.	+	1	GLEAN3_04924	
Scaffold104436	GLEAN3	CDS	34446	34711	.	+	2	GLEAN3_04924	
Scaffold104436	GLEAN3	CDS	39162	39656	.	+	0	GLEAN3_04924	
Scaffold2000	GLEAN3	mRNA	60013	72223	0.393437	-	.	GLEAN3_00007	
Scaffold2000	GLEAN3	CDS	72153	72223	.	-	0	GLEAN3_00007	
Scaffold2000	GLEAN3	CDS	66036	66265	.	-	1	GLEAN3_00007	
Scaffold2000	GLEAN3	CDS	64266	64546	.	-	2	GLEAN3_00007	
Scaffold2000	GLEAN3	CDS	60013	60492	.	-	0	GLEAN3_00007	
Scaffold4342	GLEAN3	mRNA	5329	21733	0.997632	+	.	GLEAN3_13570	
Scaffold4342	GLEAN3	CDS	5329	5402	.	+	0	GLEAN3_13570	
Scaffold4342	GLEAN3	CDS	10945	11171	.	+	1	GLEAN3_13570	
Scaffold4342	GLEAN3	CDS	19179	19459	.	+	2	GLEAN3_13570	
Scaffold4342	GLEAN3	CDS	21257	21733	.	+	0	GLEAN3_13570	
Scaffold72652	GLEAN3	mRNA	65585	71761	0.999778	-	.	GLEAN3_10040	
Scaffold72652	GLEAN3	CDS	71732	71761	.	-	0	GLEAN3_10040	
Scaffold72652	GLEAN3	CDS	71412	71485	.	-	0	GLEAN3_10040	
Scaffold72652	GLEAN3	CDS	69095	69153	.	-	1	GLEAN3_10040	
Scaffold72652	GLEAN3	CDS	68568	68688	.	-	2	GLEAN3_10040	
Scaffold72652	GLEAN3	CDS	68016	68140	.	-	1	GLEAN3_10040	
Scaffold72652	GLEAN3	CDS	66383	66456	.	-	2	GLEAN3_10040	
Scaffold72652	GLEAN3	CDS	65585	65740	.	-	0	GLEAN3_10040	
Scaffold114352	GLEAN3	mRNA	4625	21272	0.999481	-	.	GLEAN3_11130	
Scaffold114352	GLEAN3	CDS	21178	21272	.	-	0	GLEAN3_11130	
Scaffold114352	GLEAN3	CDS	15960	16122	.	-	1	GLEAN3_11130	
Scaffold114352	GLEAN3	CDS	15422	15578	.	-	0	GLEAN3_11130	
Scaffold114352	GLEAN3	CDS	9104	9453	.	-	2	GLEAN3_11130	
Scaffold114352	GLEAN3	CDS	4625	5095	.	-	0	GLEAN3_11130	
Scaffold9410	GLEAN3	mRNA	10616	13940	0.999999	+	.	GLEAN3_09756	
Scaffold9410	GLEAN3	CDS	10616	10835	.	+	0	GLEAN3_09756	
Scaffold9410	GLEAN3	CDS	12831	13058	.	+	2	GLEAN3_09756	
Scaffold9410	GLEAN3	CDS	13693	13940	.	+	2	GLEAN3_09756	
Scaffold22674	GLEAN3	mRNA	12961	29927	0.401043	-	.	GLEAN3_23952	
Scaffold22674	GLEAN3	CDS	29831	29927	.	-	0	GLEAN3_23952	
Scaffold22674	GLEAN3	CDS	26767	26955	.	-	2	GLEAN3_23952	
Scaffold22674	GLEAN3	CDS	24161	24462	.	-	2	GLEAN3_23952	
Scaffold22674	GLEAN3	CDS	21988	22260	.	-	0	GLEAN3_23952	
