XB-GENE-6455475	yipf3	Str.49106	100145569
XB-GENE-6455573	nkain4	Str.68700	448628
XB-GENE-6454956	nd5	3283502
XB-GENE-6454013	pgap2	Str.39207	100127662
XB-GENE-6454723	eno3	Str.50919	613089
XB-GENE-6455315	pdia5	Str.49093	550094
XB-GENE-6460765	rrp36	Str.51909	100497563
XB-GENE-6455018	gstm3	Str.77315	100135344
XB-GENE-6455247	tstd1	Str.70639	100216116
XB-GENE-6500298	c2orf88
XB-GENE-6454464	pygo2	Str.53229	779930
XB-GENE-6454664	adck5	Str.31563	100127866
XB-GENE-6454877	mrps26	Str.41451	100124861
XB-GENE-6455381	kif17	Str.34742	100036648
XB-GENE-6455884	otud5	Str.8037	448134
XB-GENE-6454958	nd4l	3283500
XB-GENE-6538667	dnajc5	Str.2684	548742
XB-GENE-14574789	unknown
XB-GENE-6455757	pigx	Str.20251	448438
XB-GENE-6455712	tesk1	Str.2516	100145239
XB-GENE-6454608	mpv17	Str.29063	100125162
XB-GENE-6454917	rusc1	Str.46165	100127568
XB-GENE-6454943	pop7	Str.559	100037866
XB-GENE-6455424	timmdc1	Str.46501	100145717
XB-GENE-6455289	pqbp1	Str.11126	100216040
XB-GENE-6461129	pop1	Str.53481
XB-GENE-6454955	nd6	3283503
XB-GENE-6455415	xpnpep1	Str.68779	100145796
XB-GENE-12564719	wdr54	Str.25046
XB-GENE-6454004	glt8d1	Str.9985	549340
XB-GENE-6454885	gpn1	Str.44811	100124802
XB-GENE-6455482	wee1	Str.38464	100145524
XB-GENE-6454756	c12orf29	Str.78789
XB-GENE-6455353	cda	Str.27197	549971
XB-GENE-6454984	nd2	3283493
XB-GENE-6454976	lamtor4	Str.53733	100135410
XB-GENE-6455046	cnpy4	Str.77322	100135316
XB-GENE-6455855	dnai1	Str.66586	100144946
XB-GENE-6454957	nd4	3283501
XB-GENE-6454019	timm17b	Str.54879	779691
XB-GENE-6454036	tmem203	Str.14635	496470
XB-GENE-6454222	bop1	Str.1855	100124887
XB-GENE-6454709	krtcap2	Str.57770	100038295
XB-GENE-6455206	psmf1	Str.58318	100216230
XB-GENE-6455410	gabarap	Str.40466	496614
XB-GENE-6455809	sox15	Str.64806	100145022
XB-GENE-6461048	tmub1	Str.57128
XB-GENE-6454077	pcgf1	Str.20413	549171
XB-GENE-6454706	mrpl2	Str.58706	100125021
XB-GENE-6454921	actl6b	Str.21043	100127559
XB-GENE-6455436	phf23	Str.18130	496566
XB-GENE-6454763	hexa	Str.77150	100127787
XB-GENE-6455183	pbld	Str.77283	100135119
XB-GENE-6455266	cnpy3	Str.22034	496984
XB-GENE-6454954	cytb	3283504
XB-GENE-6453954	dbi	Str.7564	394469
XB-GENE-6454160	rab43	Str.46574	549084
XB-GENE-6454624	maf1	Str.7538	733512
XB-GENE-6455175	minos1	Str.52252	100135143
XB-GENE-6455271	coil	Str.45063	496934
XB-GENE-6455564	poglut1	Str.26774	493476
XB-GENE-6455885	cfap20	Str.5992	448101
XB-GENE-6453993	zyx	Str.45714	779718
XB-GENE-6454235	lmo1	Str.65008	100144284
XB-GENE-6454385	rab11fip4	Str.61038	100124715
XB-GENE-6454901	aspdh	Str.33092	548417
XB-GENE-6454934	wdr4	Str.4956	548387
XB-GENE-6455833	dnph1	Str.24862	549055
